Equipments 主要設備
クリーンルーム | 松山工場 | |||
---|---|---|---|---|
福井工場 | ||||
加古川事業所 | ||||
尼崎事業所 | ||||
抽出・精製設備 | 福井工場 | SUS | 10,000 L | 4基 |
8,000 L | 1基 | |||
4,000 L | 1基 | |||
3,000 L | 2基 | |||
1,000 L | 3基 | |||
300 L | 1基 | |||
GL | 4,000 L | 2基 | ||
培養・濃縮設備 | 松山工場 | 36,000 L | 1基 | |
1,500 L | 2基 | |||
尼崎事業所 | 3,000 L | 1基 | ||
400 L | 1基 | |||
300 L | 1基 | |||
50 L | 3基 | |||
有機合成設備 | 松山工場 | SUS | 10,000 L | 1基 |
5,000 L | 3基 | |||
3,000 L | 2基 | |||
1,500 L | 1基 | |||
3,000 L | 1基(超低温反応器 -80℃) | |||
GL | 10,000 L | 2基 | ||
5,000 L | 10基 | |||
4,000 L | 2基 | |||
3,000 L | 3基 | |||
1,500 L | 1基 | |||
1,000 L | 2基 | |||
500 L | 1基 | |||
PFA + SUS304 | 1,000 L | 1基 | ||
福井工場 | SUS | 3,000 L | 2基 | |
1,500 L | 1基 | |||
GL | 8,000 L | 1基 | ||
2,000 L | 2基 | |||
1,500 L | 1基 | |||
1,000 L | 1基 | |||
500 L | 1基 | |||
300 L | 1基 | |||
1,000 L | 1基(中圧還元反応器 Max 0.84 MPa) | |||
50 L | 1基(中圧還元反応器 Max 0.84 MPa) | |||
加古川事業所 | SUS | 1,500 L | 2基 | |
1,000 L | 1基 | |||
500 L | 2基 | |||
100 L | 1基 | |||
300 L | 1基(超低温反応器 -80℃) | |||
GL | 5,000 L | 1基 | ||
2,000 L | 1基 | |||
1,500 L | 2基 | |||
500 L | 2基 | |||
100 L | 1基 | |||
尼崎事業所 | SUS | 500 L | 1基 | |
GL | 500 L | 2基 | ||
100 L | 1基 | |||
高薬理活性化合物対応室 | 尼崎事業所 | 封じ込め設備 | アイソレータ | |
ダウンフローブース | ||||
OELカテゴリー5 | 〜100 gスケール | |||
OELカテゴリー4 | 〜1 kgスケール | |||
濾過機 (加圧、遠心分離、フィルタープレス) |
32基 | |||
乾燥機 (コニカル・棚段・凍結乾燥) |
16基 | |||
その他 |
|
Analytical Instruments 分析機器
- ・高速液体クロマトグラフ(HPLC)
- ・pHスタット
- ・ガスクロマトグラフ(GC)
- ・融点測定装置
- ・赤外分光光度計(FT-IR)
- ・電気伝導度計
- ・紫外・可視分光光度計(UV-Vis)
- ・蛍光光度計
- ・屈折計
- ・旋光度計
- ・NMR(400 MHz, 500 MHz)
- ・カールフイッシャー水分計
- ・GC/MS
- ・電気泳動装置
- ・LC/MS
- ・自動滴定装置
- ・マイクロプレートリーダー
- ・pHメーター
- ・ICP発光分析装置(ICP-AES)
- ・粉末X線回折装置(XRD)
Instruments for
Safety
Assessments
安全性試験機器
- ・示差走査熱量計(DSC)
- ・断熱型熱量計(ARSST)
- ・示差熱天秤(TG/DTA)
- ・自動合成装置(EasyMax)